Frutos secos y semillas · Todo el año
Alga nori tostada
Ficha de Alga nori tostada: vitaminas, minerales y nutrientes por 100 g y por ración. Ocupa el puesto 2 de 28 alimentos con datos en yodo por 100 g.
Abrir esta ficha en la app interactiva →
Los 38 nutrientes
La primera columna es el valor por 100 g (o 100 ml en bebidas) de parte comestible; la segunda, lo que aporta una ración habitual. La última, el porcentaje de la referencia diaria que cubre esa ración.
| Nutriente | Por 100 g | Por ración | % de la VRN por ración |
|---|---|---|---|
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 285 µg | 14,3 µg | 1,8 % |
| Vitamina D | — | — | — |
| Vitamina E | — | — | — |
| Vitamina K | — | — | — |
| Vitamina C | 39 mg | 1,95 mg | 2,4 % |
| Vitamina B1 (tiamina) | — | — | — |
| Vitamina B2 (riboflavina) | — | — | — |
| Vitamina B3 (niacina) | — | — | — |
| Vitamina B5 (pantoténico) | — | — | — |
| Vitamina B6 | — | — | — |
| Vitamina B7 (biotina) | — | — | — |
| Vitamina B9 (folato) | 146 µg | 7,3 µg | 3,7 % |
| Vitamina B12 | — | — | — |
| Minerales | |||
| Calcio | — | — | — |
| Hierro | 1,8 mg | 0,09 mg | 0,6 % |
| Magnesio | — | — | — |
| Fósforo | — | — | — |
| Potasio | 356 mg | 17,8 mg | 0,9 % |
| Sodio | — | — | — |
| Zinc | — | — | — |
| Cobre | — | — | — |
| Manganeso | — | — | — |
| Selenio | 4,5 µg | 0,225 µg | 0,4 % |
| Yodo | 300 µg | 15 µg | 10 % |
| Cromo | — | — | — |
| Molibdeno | — | — | — |
| Proteína, fibra y grasas | |||
| Proteína | 5,8 g | 0,29 g | 0,6 % |
| Fibra | 5,1 g | 0,255 g | 1 % |
| Omega-3 | — | — | — |
| Omega-6 | — | — | — |
| Omega-9 (ácido oleico) | — | — | — |
| Colágeno | — | — | — |
| Colina | — | — | — |
| Triptófano | — | — | — |
| Creatina | — | — | — |
| Luteína y Zeaxantina | — | — | — |
| Licopeno | — | — | — |
| Coenzima Q10 (Ubiquinona) | — | — | — |
— = no consta o cantidad insignificante. La VRN es la referencia diaria para un adulto medio; el % se calcula sobre la ración. El colágeno y el omega-9 no tienen referencia porque no son nutrientes esenciales.
Qué te aporta una ración
Una ración de alga nori tostada (1 lámina de nori, 5 g) aporta yodo 15 µg (10 % de la VRN), vitamina B9 7,3 µg (3,7 % de la VRN), vitamina C 1,95 mg (2,4 % de la VRN).
Ocupa el puesto 2 de 28 alimentos con datos en yodo por 100 g. No llega por sí sola al 100 % de la VRN de yodo, pero ayuda a cubrirlo.
Curiosidad. Récord absoluto de yodo marino para la glándula tiroides: una sola lámina aporta el 100% de la necesidad diaria.
Sigue explorando
Todos los alimentos de frutos secos y semillas Alimentos con más yodo Alimentos con más vitamina B9 Los 138 alimentos, en la app
Preguntas frecuentes
¿Cuánta yodo tiene una ración de alga nori tostada?
Por 100 g, alga nori tostada aporta 300 µg de yodo, el 200 % de la VRN. Una ración (1 lámina de nori, 5 g) aporta 15 µg, el 10 % de la VRN diaria.
¿Cuántas calorías tiene una ración de alga nori tostada?
Unos 35 kcal por 100 g y 2 kcal por ración (1 lámina de nori, 5 g). Del total de hidratos, 0,5 g por 100 g son azúcares.
¿Qué nutrientes aporta una ración de alga nori tostada?
Destaca en yodo, vitamina B9, vitamina C. En la ficha tienes los 38 nutrientes por 100 g, por ración y con el % de la VRN.