Ranking · Proteína, fibra y grasas
Alimentos con más omega-9
Los 49 alimentos de la despensa ordenados por omega-9 por 100 g o 100 ml. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
Tabla completa
Ordenados de más a menos omega-9 por 100 g o 100 ml. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g/ml | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceite de oliva virgen extra | Grasa | 73 g | 7,3 g | — % |
| 2 | Avellana | Fruto seco | 45,7 g | 13,7 g | — % |
| 3 | Almendra | Fruto seco | 33,4 g | 10 g | — % |
| 4 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 24,5 g | 7,35 g | — % |
| 5 | Cacahuete | Fruto seco | 24,4 g | 7,32 g | — % |
| 6 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 24,1 g | 7,23 g | — % |
| 7 | Anacardo | Fruto seco | 23,8 g | 7,14 g | — % |
| 8 | Pistacho | Fruto seco | 23,8 g | 7,14 g | — % |
| 9 | Aceite de girasol | Grasa | 23 g | 2,3 g | — % |
| 10 | Mantequilla | Grasa | 22 g | 2,2 g | — % |
| 11 | Aceite de lino | Grasa | 21 g | 2,1 g | — % |
| 12 | Sésamo | Fruto seco | 18,6 g | 2,79 g | — % |
| 13 | Pipas de girasol | Fruto seco | 18,2 g | 5,46 g | — % |
| 14 | Aguacate | Fruta | 9,8 g | 7,35 g | — % |
| 15 | Nuez | Fruto seco | 8,9 g | 2,67 g | — % |
| 16 | Crema de cacao y avellanas | Dulce/snack | 8 g | 2,4 g | — % |
| 17 | Semillas de lino | Fruto seco | 7,4 g | 1,11 g | — % |
| 18 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 7 g | 8,75 g | — % |
| 19 | Patatas fritas de bolsa | Dulce/snack | 7 g | 2,1 g | — % |
| 20 | Queso curado | Lácteo/huevo | 6,5 g | 1,95 g | — % |
| 21 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 6 g | 7,5 g | — % |
| 22 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 4 g | 3,2 g | — % |
| 23 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 3,5 g | 4,38 g | — % |
| 24 | Donut | Dulce/snack | 3 g | 1,8 g | — % |
| 25 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 3 g | 3,75 g | — % |
| 26 | Salmón | Carne/pescado | 2,6 g | 3,25 g | — % |
| 27 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 2,5 g | 1,5 g | — % |
| 28 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 2,2 g | 0,88 g | — % |
| 29 | Huevo | Lácteo/huevo | 2,2 g | 1,21 g | — % |
| 30 | Semillas de chía | Fruto seco | 2,1 g | 0,315 g | — % |
| 31 | Tofu | Legumbre | 2 g | 2 g | — % |
| 32 | Atún al natural | Carne/pescado | 1,2 g | 0,96 g | — % |
| 33 | Leche entera | Lácteo/huevo | 0,8 g | 2 g | — % |
| 34 | Kéfir | Lácteo/huevo | 0,7 g | 1,4 g | — % |
| 35 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 0,7 g | 0,875 g | — % |
| 36 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 0,5 g | 0,5 g | — % |
| 37 | Gambas | Carne/pescado | 0,4 g | 0,4 g | — % |
| 38 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 0,4 g | 0,6 g | — % |
| 39 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 0,4 g | 0,16 g | — % |
| 40 | Edamame (soja) | Legumbre | 0,3 g | 0,3 g | — % |
| 41 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 0,3 g | 0,45 g | — % |
| 42 | Alubias cocidas | Legumbre | 0,2 g | 0,3 g | — % |
| 43 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 0,2 g | 0,3 g | — % |
| 44 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 0,2 g | 0,5 g | — % |
| 45 | Lentejas cocidas | Legumbre | 0,2 g | 0,3 g | — % |
| 46 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 0,2 g | 0,2 g | — % |
| 47 | Merluza | Carne/pescado | 0,2 g | 0,25 g | — % |
| 48 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 0,2 g | 0,36 g | — % |
| 49 | Guisantes cocidos | Legumbre | 0,1 g | 0,15 g | — % |
Referencia diaria de omega-9: no aplicable (no esencial). Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g (o 100 ml en bebidas) de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más omega-9?
Aceite de oliva virgen extra, con 73 g por 100 g. Por ración (1 cucharada de aceite de oliva, 10 g) aporta 7,3 g, el — % de la VRN.
¿Cuánto omega-9 tiene aceite de oliva virgen extra?
73 g por 100 g y 7,3 g por ración. La referencia diaria es no aplicable.
Sigue explorando
Todo sobre omega-9: funciones, VRN y techo Los 29 rankings Los 93 alimentos, en la app Método y fuentes