Ranking · Proteína, fibra y grasas
Alimentos con más proteína
Los 70 alimentos de la despensa ordenados por proteína por 100 g. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
1
Pechuga de pollo
31 g
77,5 % VRN por ración
2
Semillas de calabaza
30,2 g
18,1 % VRN por ración
3
Hígado de ternera
29 g
58 % VRN por ración
Tabla completa
Ordenados de más a menos proteína por 100 g. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 31 g | 38,8 g | 77,5 % |
| 2 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 30,2 g | 9,06 g | 18,1 % |
| 3 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 29 g | 29 g | 58 % |
| 4 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 27 g | 33,8 g | 67,5 % |
| 5 | Atún al natural | Carne/pescado | 26 g | 20,8 g | 41,6 % |
| 6 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 26 g | 32,5 g | 65 % |
| 7 | Cacahuete | Fruto seco | 25,8 g | 7,74 g | 15,5 % |
| 8 | Queso curado | Lácteo/huevo | 25 g | 7,5 g | 15 % |
| 9 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 24,6 g | 19,7 g | 39,4 % |
| 10 | Gambas | Carne/pescado | 24 g | 24 g | 48 % |
| 11 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 22 g | 27,5 g | 55 % |
| 12 | Salmón | Carne/pescado | 22 g | 27,5 g | 55 % |
| 13 | Almendra | Fruto seco | 21,2 g | 6,36 g | 12,7 % |
| 14 | Pipas de girasol | Fruto seco | 20,8 g | 6,24 g | 12,5 % |
| 15 | Pistacho | Fruto seco | 20,2 g | 6,06 g | 12,1 % |
| 16 | Semillas de lino | Fruto seco | 18,3 g | 2,75 g | 5,5 % |
| 17 | Anacardo | Fruto seco | 18,2 g | 5,46 g | 10,9 % |
| 18 | Merluza | Carne/pescado | 18 g | 22,5 g | 45 % |
| 19 | Sésamo | Fruto seco | 17,7 g | 2,66 g | 5,3 % |
| 20 | Tofu | Legumbre | 17,3 g | 17,3 g | 34,6 % |
| 21 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 16,9 g | 6,76 g | 13,5 % |
| 22 | Semillas de chía | Fruto seco | 16,5 g | 2,48 g | 5 % |
| 23 | Nuez | Fruto seco | 15,2 g | 4,56 g | 9,1 % |
| 24 | Avellana | Fruto seco | 15 g | 4,5 g | 9 % |
| 25 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 14,3 g | 4,29 g | 8,6 % |
| 26 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 13 g | 5,2 g | 10,4 % |
| 27 | Huevo | Lácteo/huevo | 12,6 g | 6,93 g | 13,9 % |
| 28 | Edamame (soja) | Legumbre | 11,9 g | 11,9 g | 23,8 % |
| 29 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 11 g | 6,6 g | 13,2 % |
| 30 | Lentejas cocidas | Legumbre | 9,02 g | 13,5 g | 27,1 % |
| 31 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 8,86 g | 13,3 g | 26,6 % |
| 32 | Alubias cocidas | Legumbre | 8,67 g | 13 g | 26 % |
| 33 | Guisantes cocidos | Legumbre | 5,36 g | 8,04 g | 16,1 % |
| 34 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 5,3 g | 9,54 g | 19,1 % |
| 35 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 4,4 g | 6,6 g | 13,2 % |
| 36 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 4 g | 10 g | 20 % |
| 37 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 3,47 g | 4,34 g | 8,7 % |
| 38 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 3,4 g | 3,4 g | 6,8 % |
| 39 | Kéfir | Lácteo/huevo | 3,3 g | 6,6 g | 13,2 % |
| 40 | Leche entera | Lácteo/huevo | 3,15 g | 7,88 g | 15,8 % |
| 41 | Champiñón | Verdura | 3,09 g | 3,09 g | 6,2 % |
| 42 | Espinaca | Verdura | 2,86 g | 2,86 g | 5,7 % |
| 43 | Brócoli | Verdura | 2,82 g | 4,23 g | 8,5 % |
| 44 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 2,7 g | 4,05 g | 8,1 % |
| 45 | Aguacate | Fruta | 2 g | 1,5 g | 3 % |
| 46 | Patata cocida | Cereal/tubérculo | 1,9 g | 2,85 g | 5,7 % |
| 47 | Granada | Fruta | 1,67 g | 1,67 g | 3,3 % |
| 48 | Remolacha | Verdura | 1,61 g | 1,29 g | 2,6 % |
| 49 | Boniato | Cereal/tubérculo | 1,57 g | 2,36 g | 4,7 % |
| 50 | Col lombarda | Verdura | 1,43 g | 1,07 g | 2,1 % |
| 51 | Calabacín | Verdura | 1,21 g | 1,21 g | 2,4 % |
| 52 | Kiwi | Fruta | 1,14 g | 1,71 g | 3,4 % |
| 53 | Cebolla | Verdura | 1,1 g | 0,605 g | 1,2 % |
| 54 | Limón | Fruta | 1,1 g | 0,33 g | 0,7 % |
| 55 | Plátano | Fruta | 1,09 g | 1,29 g | 2,6 % |
| 56 | Cereza | Fruta | 1,06 g | 0,848 g | 1,7 % |
| 57 | Pimiento rojo | Verdura | 0,99 g | 1,19 g | 2,4 % |
| 58 | Naranja | Fruta | 0,94 g | 1,22 g | 2,4 % |
| 59 | Zanahoria | Verdura | 0,93 g | 0,744 g | 1,5 % |
| 60 | Melocotón | Fruta | 0,91 g | 1,37 g | 2,7 % |
| 61 | Tomate | Verdura | 0,88 g | 1,08 g | 2,2 % |
| 62 | Mantequilla | Grasa | 0,85 g | 0,085 g | 0,2 % |
| 63 | Mango | Fruta | 0,82 g | 1,35 g | 2,7 % |
| 64 | Arándanos | Fruta | 0,74 g | 0,74 g | 1,5 % |
| 65 | Uvas | Fruta | 0,72 g | 0,72 g | 1,4 % |
| 66 | Fresa | Fruta | 0,67 g | 1,01 g | 2 % |
| 67 | Sandía | Fruta | 0,61 g | 1,71 g | 3,4 % |
| 68 | Papaya | Fruta | 0,47 g | 0,705 g | 1,4 % |
| 69 | Pera | Fruta | 0,36 g | 0,641 g | 1,3 % |
| 70 | Manzana | Fruta | 0,26 g | 0,473 g | 0,9 % |
Referencia diaria de proteína: 50 g. Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más proteína?
Pechuga de pollo, con 31 g por 100 g. Por ración (1 filete de pechuga, 125 g) aporta 38,8 g, el 77,5 % de la VRN.
¿Cuánto proteína tiene pechuga de pollo?
31 g por 100 g y 38,8 g por ración. La referencia diaria es 50 g.
Sigue explorando
Todo sobre proteína: funciones, VRN y techo Los 28 rankings Los 73 alimentos Método y fuentes