Ranking · Vitaminas
Alimentos con más vitamina B2
Los 70 alimentos de la despensa ordenados por vitamina B2 por 100 g. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
1
Hígado de ternera
3,4 mg
243 % VRN por ración
2
Almendra
1,14 mg
24,4 % VRN por ración
3
Huevo
0,457 mg
18 % VRN por ración
Tabla completa
Ordenados de más a menos vitamina B2 por 100 g. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 3,4 mg | 3,4 mg | 243 % |
| 2 | Almendra | Fruto seco | 1,14 mg | 0,342 mg | 24,4 % |
| 3 | Huevo | Lácteo/huevo | 0,457 mg | 0,251 mg | 18 % |
| 4 | Champiñón | Verdura | 0,402 mg | 0,402 mg | 28,7 % |
| 5 | Queso curado | Lácteo/huevo | 0,4 mg | 0,12 mg | 8,6 % |
| 6 | Salmón | Carne/pescado | 0,4 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
| 7 | Pipas de girasol | Fruto seco | 0,36 mg | 0,108 mg | 7,7 % |
| 8 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 0,3 mg | 0,375 mg | 26,8 % |
| 9 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 0,3 mg | 0,24 mg | 17,1 % |
| 10 | Sésamo | Fruto seco | 0,25 mg | 0,038 mg | 2,7 % |
| 11 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 0,2 mg | 0,12 mg | 8,6 % |
| 12 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 0,2 mg | 0,25 mg | 17,9 % |
| 13 | Espinaca | Verdura | 0,189 mg | 0,189 mg | 13,5 % |
| 14 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 0,17 mg | 0,068 mg | 4,9 % |
| 15 | Semillas de chía | Fruto seco | 0,17 mg | 0,026 mg | 1,8 % |
| 16 | Leche entera | Lácteo/huevo | 0,169 mg | 0,423 mg | 30,2 % |
| 17 | Pistacho | Fruto seco | 0,16 mg | 0,048 mg | 3,4 % |
| 18 | Semillas de lino | Fruto seco | 0,16 mg | 0,024 mg | 1,7 % |
| 19 | Edamame (soja) | Legumbre | 0,155 mg | 0,155 mg | 11,1 % |
| 20 | Kéfir | Lácteo/huevo | 0,15 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
| 21 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 0,15 mg | 0,188 mg | 13,4 % |
| 22 | Nuez | Fruto seco | 0,15 mg | 0,045 mg | 3,2 % |
| 23 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 0,15 mg | 0,045 mg | 3,2 % |
| 24 | Guisantes cocidos | Legumbre | 0,149 mg | 0,223 mg | 16 % |
| 25 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 0,142 mg | 0,178 mg | 12,7 % |
| 26 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 0,14 mg | 0,056 mg | 4 % |
| 27 | Cacahuete | Fruto seco | 0,14 mg | 0,042 mg | 3 % |
| 28 | Aguacate | Fruta | 0,13 mg | 0,098 mg | 7 % |
| 29 | Brócoli | Verdura | 0,117 mg | 0,176 mg | 12,5 % |
| 30 | Avellana | Fruto seco | 0,11 mg | 0,033 mg | 2,4 % |
| 31 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 0,11 mg | 0,138 mg | 9,8 % |
| 32 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 0,11 mg | 0,165 mg | 11,8 % |
| 33 | Merluza | Carne/pescado | 0,1 mg | 0,125 mg | 8,9 % |
| 34 | Calabacín | Verdura | 0,094 mg | 0,094 mg | 6,7 % |
| 35 | Pimiento rojo | Verdura | 0,085 mg | 0,102 mg | 7,3 % |
| 36 | Lentejas cocidas | Legumbre | 0,073 mg | 0,109 mg | 7,8 % |
| 37 | Plátano | Fruta | 0,073 mg | 0,086 mg | 6,2 % |
| 38 | Atún al natural | Carne/pescado | 0,07 mg | 0,056 mg | 4 % |
| 39 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 0,07 mg | 0,126 mg | 9 % |
| 40 | Uvas | Fruta | 0,07 mg | 0,07 mg | 5 % |
| 41 | Col lombarda | Verdura | 0,069 mg | 0,052 mg | 3,7 % |
| 42 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 0,063 mg | 0,094 mg | 6,7 % |
| 43 | Boniato | Cereal/tubérculo | 0,061 mg | 0,092 mg | 6,5 % |
| 44 | Anacardo | Fruto seco | 0,06 mg | 0,018 mg | 1,3 % |
| 45 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 0,06 mg | 0,06 mg | 4,3 % |
| 46 | Alubias cocidas | Legumbre | 0,058 mg | 0,087 mg | 6,2 % |
| 47 | Zanahoria | Verdura | 0,058 mg | 0,046 mg | 3,3 % |
| 48 | Granada | Fruta | 0,053 mg | 0,053 mg | 3,8 % |
| 49 | Tofu | Legumbre | 0,052 mg | 0,052 mg | 3,7 % |
| 50 | Arándanos | Fruta | 0,041 mg | 0,041 mg | 2,9 % |
| 51 | Naranja | Fruta | 0,04 mg | 0,052 mg | 3,7 % |
| 52 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 0,04 mg | 0,012 mg | 0,9 % |
| 53 | Remolacha | Verdura | 0,04 mg | 0,032 mg | 2,3 % |
| 54 | Mango | Fruta | 0,038 mg | 0,063 mg | 4,5 % |
| 55 | Mantequilla | Grasa | 0,034 mg | 0,003 mg | 0,2 % |
| 56 | Cereza | Fruta | 0,033 mg | 0,026 mg | 1,9 % |
| 57 | Melocotón | Fruta | 0,031 mg | 0,047 mg | 3,3 % |
| 58 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 0,03 mg | 0,075 mg | 5,4 % |
| 59 | Gambas | Carne/pescado | 0,03 mg | 0,03 mg | 2,1 % |
| 60 | Cebolla | Verdura | 0,027 mg | 0,015 mg | 1,1 % |
| 61 | Papaya | Fruta | 0,027 mg | 0,041 mg | 2,9 % |
| 62 | Manzana | Fruta | 0,026 mg | 0,047 mg | 3,4 % |
| 63 | Pera | Fruta | 0,026 mg | 0,046 mg | 3,3 % |
| 64 | Kiwi | Fruta | 0,025 mg | 0,038 mg | 2,7 % |
| 65 | Fresa | Fruta | 0,022 mg | 0,033 mg | 2,4 % |
| 66 | Sandía | Fruta | 0,021 mg | 0,059 mg | 4,2 % |
| 67 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 0,02 mg | 0,03 mg | 2,1 % |
| 68 | Limón | Fruta | 0,02 mg | 0,006 mg | 0,4 % |
| 69 | Patata cocida | Cereal/tubérculo | 0,02 mg | 0,03 mg | 2,1 % |
| 70 | Tomate | Verdura | 0,019 mg | 0,023 mg | 1,7 % |
Referencia diaria de vitamina B2: 1,4 mg. Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más vitamina B2?
Hígado de ternera, con 3,4 mg por 100 g. Por ración (1 ración de hígado, 100 g) aporta 3,4 mg, el 243 % de la VRN.
¿Cuánto vitamina B2 tiene hígado de ternera?
3,4 mg por 100 g y 3,4 mg por ración. La referencia diaria es 1,4 mg.
Sigue explorando
Todo sobre vitamina B2: funciones, VRN y techo Los 28 rankings Los 73 alimentos Método y fuentes