Saltar al contenido
Gavivitamina ← Gabito Geody

Ranking · Vitaminas

Alimentos con más vitamina B5

Los 70 alimentos de la despensa ordenados por vitamina B5 por 100 g. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.

1 Hígado de ternera 7,2 mg 120 % VRN por ración 2 Cacahuete 1,77 mg 8,9 % VRN por ración 3 Huevo 1,53 mg 14,1 % VRN por ración

Tabla completa

Ordenados de más a menos vitamina B5 por 100 g. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.

Vitamina B5 (pantoténico) en 70 alimentos · por 100 g y por ración
#AlimentoGrupoPor 100 gPor ración% VRN por ración
1 Hígado de ternera Carne/pescado 7,2 mg 7,2 mg 120 %
2 Cacahuete Fruto seco 1,77 mg 0,531 mg 8,9 %
3 Huevo Lácteo/huevo 1,53 mg 0,843 mg 14,1 %
4 Salmón Carne/pescado 1,5 mg 1,88 mg 31,3 %
5 Champiñón Verdura 1,5 mg 1,5 mg 25 %
6 Aguacate Fruta 1,39 mg 1,04 mg 17,4 %
7 Avena en copos Cereal/tubérculo 1,35 mg 0,54 mg 9 %
8 Pipas de girasol Fruto seco 1,13 mg 0,339 mg 5,6 %
9 Pechuga de pollo Carne/pescado 1 mg 1,25 mg 20,8 %
10 Semillas de lino Fruto seco 0,99 mg 0,149 mg 2,5 %
11 Avellana Fruto seco 0,92 mg 0,276 mg 4,6 %
12 Anacardo Fruto seco 0,86 mg 0,258 mg 4,3 %
13 Boniato Cereal/tubérculo 0,8 mg 1,2 mg 20 %
14 Maíz dulce cocido Cereal/tubérculo 0,79 mg 0,79 mg 13,2 %
15 Semillas de calabaza Fruto seco 0,75 mg 0,225 mg 3,8 %
16 Semillas de chía Fruto seco 0,73 mg 0,109 mg 1,8 %
17 Lomo de cerdo Carne/pescado 0,7 mg 0,875 mg 14,6 %
18 Lentejas cocidas Legumbre 0,638 mg 0,957 mg 16 %
19 Sardinas en aceite Carne/pescado 0,6 mg 0,48 mg 8 %
20 Solomillo de ternera Carne/pescado 0,6 mg 0,75 mg 12,5 %
21 Granada Fruta 0,596 mg 0,596 mg 9,9 %
22 Brócoli Verdura 0,573 mg 0,859 mg 14,3 %
23 Nuez Fruto seco 0,57 mg 0,171 mg 2,8 %
24 Pistacho Fruto seco 0,52 mg 0,156 mg 2,6 %
25 Morcillo de ternera Carne/pescado 0,5 mg 0,625 mg 10,4 %
26 Pan integral Cereal/tubérculo 0,5 mg 0,2 mg 3,3 %
27 Almendra Fruto seco 0,47 mg 0,141 mg 2,3 %
28 Queso curado Lácteo/huevo 0,4 mg 0,12 mg 2 %
29 Edamame (soja) Legumbre 0,395 mg 0,395 mg 6,6 %
30 Yogur natural Lácteo/huevo 0,389 mg 0,486 mg 8,1 %
31 Leche entera Lácteo/huevo 0,373 mg 0,933 mg 15,5 %
32 Kéfir Lácteo/huevo 0,35 mg 0,7 mg 11,7 %
33 Plátano Fruta 0,334 mg 0,394 mg 6,6 %
34 Pimiento rojo Verdura 0,317 mg 0,38 mg 6,3 %
35 Arroz integral cocido Cereal/tubérculo 0,3 mg 0,45 mg 7,5 %
36 Gambas Carne/pescado 0,3 mg 0,3 mg 5 %
37 Pasta integral cocida Cereal/tubérculo 0,3 mg 0,54 mg 9 %
38 Queso fresco Lácteo/huevo 0,3 mg 0,18 mg 3 %
39 Garbanzos cocidos Legumbre 0,286 mg 0,429 mg 7,1 %
40 Patata cocida Cereal/tubérculo 0,28 mg 0,42 mg 7 %
41 Zanahoria Verdura 0,273 mg 0,218 mg 3,6 %
42 Naranja Fruta 0,25 mg 0,325 mg 5,4 %
43 Sandía Fruta 0,221 mg 0,619 mg 10,3 %
44 Alubias cocidas Legumbre 0,22 mg 0,33 mg 5,5 %
45 Calabacín Verdura 0,204 mg 0,204 mg 3,4 %
46 Atún al natural Carne/pescado 0,2 mg 0,16 mg 2,7 %
47 Merluza Carne/pescado 0,2 mg 0,25 mg 4,2 %
48 Cereza Fruta 0,199 mg 0,159 mg 2,7 %
49 Mango Fruta 0,197 mg 0,325 mg 5,4 %
50 Papaya Fruta 0,191 mg 0,287 mg 4,8 %
51 Limón Fruta 0,19 mg 0,057 mg 1 %
52 Kiwi Fruta 0,183 mg 0,274 mg 4,6 %
53 Nuez de Brasil Fruto seco 0,18 mg 0,054 mg 0,9 %
54 Quinoa cocida Cereal/tubérculo 0,157 mg 0,236 mg 3,9 %
55 Remolacha Verdura 0,155 mg 0,124 mg 2,1 %
56 Guisantes cocidos Legumbre 0,153 mg 0,229 mg 3,8 %
57 Melocotón Fruta 0,153 mg 0,229 mg 3,8 %
58 Col lombarda Verdura 0,147 mg 0,11 mg 1,8 %
59 Fresa Fruta 0,125 mg 0,188 mg 3,1 %
60 Arándanos Fruta 0,124 mg 0,124 mg 2,1 %
61 Cebolla Verdura 0,123 mg 0,068 mg 1,1 %
62 Mantequilla Grasa 0,11 mg 0,011 mg 0,2 %
63 Tomate Verdura 0,089 mg 0,109 mg 1,8 %
64 Tofu Legumbre 0,068 mg 0,068 mg 1,1 %
65 Espinaca Verdura 0,065 mg 0,065 mg 1,1 %
66 Manzana Fruta 0,061 mg 0,111 mg 1,9 %
67 Caldo de huesos Carne/pescado 0,05 mg 0,125 mg 2,1 %
68 Sésamo Fruto seco 0,05 mg 0,008 mg 0,1 %
69 Uvas Fruta 0,05 mg 0,05 mg 0,8 %
70 Pera Fruta 0,049 mg 0,087 mg 1,5 %

Referencia diaria de vitamina B5: 6 mg. Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g de parte comestible (USDA / BEDCA).

Preguntas frecuentes

¿Qué alimento tiene más vitamina B5?

Hígado de ternera, con 7,2 mg por 100 g. Por ración (1 ración de hígado, 100 g) aporta 7,2 mg, el 120 % de la VRN.

¿Cuánto vitamina B5 tiene hígado de ternera?

7,2 mg por 100 g y 7,2 mg por ración. La referencia diaria es 6 mg.

Sigue explorando