Ranking · Proteína, fibra y grasas
Alimentos con más omega-6
Los 73 alimentos de la despensa ordenados por omega-6 por 100 g. La columna de ración muestra lo que aporta una porción habitual y el % de la VRN.
1
Aceite de girasol
39 g
39 % VRN por ración
2
Nuez
38,1 g
114 % VRN por ración
3
Nuez de Brasil
24,4 g
73,2 % VRN por ración
Tabla completa
Ordenados de más a menos omega-6 por 100 g. Solo aparecen los alimentos con cantidad relevante.
| # | Alimento | Grupo | Por 100 g | Por ración | % VRN por ración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceite de girasol | Grasa | 39 g | 3,9 g | 39 % |
| 2 | Nuez | Fruto seco | 38,1 g | 11,4 g | 114 % |
| 3 | Nuez de Brasil | Fruto seco | 24,4 g | 7,32 g | 73,2 % |
| 4 | Pipas de girasol | Fruto seco | 23 g | 6,9 g | 69 % |
| 5 | Sésamo | Fruto seco | 21,4 g | 3,21 g | 32,1 % |
| 6 | Semillas de calabaza | Fruto seco | 20,7 g | 6,21 g | 62,1 % |
| 7 | Cacahuete | Fruto seco | 15,6 g | 4,68 g | 46,8 % |
| 8 | Pistacho | Fruto seco | 13,2 g | 3,96 g | 39,6 % |
| 9 | Aceite de lino | Grasa | 12,7 g | 1,27 g | 12,7 % |
| 10 | Almendra | Fruto seco | 12,3 g | 3,69 g | 36,9 % |
| 11 | Aceite de oliva virgen extra | Grasa | 9,76 g | 0,976 g | 9,8 % |
| 12 | Avellana | Fruto seco | 7,92 g | 2,38 g | 23,8 % |
| 13 | Anacardo | Fruto seco | 7,78 g | 2,33 g | 23,3 % |
| 14 | Semillas de lino | Fruto seco | 5,9 g | 0,885 g | 8,9 % |
| 15 | Semillas de chía | Fruto seco | 5,8 g | 0,87 g | 8,7 % |
| 16 | Sardinas en aceite | Carne/pescado | 4 g | 3,2 g | 32 % |
| 17 | Avena en copos | Cereal/tubérculo | 2,4 g | 0,96 g | 9,6 % |
| 18 | Tofu | Legumbre | 2,38 g | 2,38 g | 23,8 % |
| 19 | Mantequilla | Grasa | 2,17 g | 0,217 g | 2,2 % |
| 20 | Aguacate | Fruta | 1,68 g | 1,26 g | 12,6 % |
| 21 | Lomo de cerdo | Carne/pescado | 1,5 g | 1,88 g | 18,8 % |
| 22 | Pan integral | Cereal/tubérculo | 1,5 g | 0,6 g | 6 % |
| 23 | Huevo | Lácteo/huevo | 1,44 g | 0,792 g | 7,9 % |
| 24 | Edamame (soja) | Legumbre | 1,24 g | 1,24 g | 12,4 % |
| 25 | Garbanzos cocidos | Legumbre | 1,11 g | 1,67 g | 16,7 % |
| 26 | Quinoa cocida | Cereal/tubérculo | 0,97 g | 1,46 g | 14,6 % |
| 27 | Hígado de ternera | Carne/pescado | 0,6 g | 0,6 g | 6 % |
| 28 | Pechuga de pollo | Carne/pescado | 0,6 g | 0,75 g | 7,5 % |
| 29 | Salmón | Carne/pescado | 0,6 g | 0,75 g | 7,5 % |
| 30 | Maíz dulce cocido | Cereal/tubérculo | 0,5 g | 0,5 g | 5 % |
| 31 | Queso curado | Lácteo/huevo | 0,5 g | 0,15 g | 1,5 % |
| 32 | Morcillo de ternera | Carne/pescado | 0,4 g | 0,5 g | 5 % |
| 33 | Solomillo de ternera | Carne/pescado | 0,4 g | 0,5 g | 5 % |
| 34 | Pasta integral cocida | Cereal/tubérculo | 0,3 g | 0,54 g | 5,4 % |
| 35 | Kiwi | Fruta | 0,246 g | 0,369 g | 3,7 % |
| 36 | Guisantes cocidos | Legumbre | 0,152 g | 0,228 g | 2,3 % |
| 37 | Queso fresco | Lácteo/huevo | 0,15 g | 0,09 g | 0,9 % |
| 38 | Lentejas cocidas | Legumbre | 0,137 g | 0,206 g | 2,1 % |
| 39 | Alubias cocidas | Legumbre | 0,135 g | 0,203 g | 2 % |
| 40 | Leche entera | Lácteo/huevo | 0,12 g | 0,3 g | 3 % |
| 41 | Zanahoria | Verdura | 0,115 g | 0,092 g | 0,9 % |
| 42 | Arroz integral cocido | Cereal/tubérculo | 0,1 g | 0,15 g | 1,5 % |
| 43 | Atún al natural | Carne/pescado | 0,1 g | 0,08 g | 0,8 % |
| 44 | Gambas | Carne/pescado | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| 45 | Pera | Fruta | 0,093 g | 0,166 g | 1,7 % |
| 46 | Champiñón | Verdura | 0,09 g | 0,09 g | 0,9 % |
| 47 | Fresa | Fruta | 0,09 g | 0,135 g | 1,4 % |
| 48 | Arándanos | Fruta | 0,088 g | 0,088 g | 0,9 % |
| 49 | Melocotón | Fruta | 0,086 g | 0,129 g | 1,3 % |
| 50 | Kéfir | Lácteo/huevo | 0,08 g | 0,16 g | 1,6 % |
| 51 | Tomate | Verdura | 0,08 g | 0,098 g | 1 % |
| 52 | Yogur natural | Lácteo/huevo | 0,08 g | 0,1 g | 1 % |
| 53 | Granada | Fruta | 0,079 g | 0,079 g | 0,8 % |
| 54 | Limón | Fruta | 0,063 g | 0,019 g | 0,2 % |
| 55 | Caldo de huesos | Carne/pescado | 0,05 g | 0,125 g | 1,3 % |
| 56 | Merluza | Carne/pescado | 0,05 g | 0,063 g | 0,6 % |
| 57 | Sandía | Fruta | 0,05 g | 0,14 g | 1,4 % |
| 58 | Plátano | Fruta | 0,046 g | 0,054 g | 0,5 % |
| 59 | Manzana | Fruta | 0,043 g | 0,078 g | 0,8 % |
| 60 | Uvas | Fruta | 0,037 g | 0,037 g | 0,4 % |
| 61 | Patata cocida | Cereal/tubérculo | 0,03 g | 0,045 g | 0,4 % |
| 62 | Pimiento rojo | Verdura | 0,03 g | 0,036 g | 0,4 % |
| 63 | Cereza | Fruta | 0,027 g | 0,022 g | 0,2 % |
| 64 | Espinaca | Verdura | 0,026 g | 0,026 g | 0,3 % |
| 65 | Calabacín | Verdura | 0,024 g | 0,024 g | 0,2 % |
| 66 | Col lombarda | Verdura | 0,023 g | 0,017 g | 0,2 % |
| 67 | Boniato | Cereal/tubérculo | 0,02 g | 0,03 g | 0,3 % |
| 68 | Mango | Fruta | 0,019 g | 0,031 g | 0,3 % |
| 69 | Brócoli | Verdura | 0,017 g | 0,026 g | 0,3 % |
| 70 | Naranja | Fruta | 0,015 g | 0,02 g | 0,2 % |
| 71 | Cebolla | Verdura | 0,013 g | 0,007 g | 0,1 % |
| 72 | Papaya | Fruta | 0,011 g | 0,017 g | 0,2 % |
| 73 | Remolacha | Verdura | 0,009 g | 0,007 g | 0,1 % |
Referencia diaria de omega-6: 10 g. Techo: sin UL. Valores orientativos por 100 g de parte comestible (USDA / BEDCA).
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más omega-6?
Aceite de girasol, con 39 g por 100 g. Por ración (1 cucharada de aceite de girasol, 10 g) aporta 3,9 g, el 39 % de la VRN.
¿Cuánto omega-6 tiene aceite de girasol?
39 g por 100 g y 3,9 g por ración. La referencia diaria es 10 g.
Sigue explorando
Todo sobre omega-6: funciones, VRN y techo Los 28 rankings Los 73 alimentos Método y fuentes